PAES: Los colegios con los mejores resultados en regiones
Según fuentes educativas, 97 de los 100 colegios con mejores resultados en la PAES son particulares pagados, mientras que dos son municipales y solo uno es subvencionado.
El día martes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, marcando el inicio del Proceso de Admisión 2024. Según fuentes educativas, 97 de los 100 colegios con mejores resultados en la PAES son particulares pagados, mientras que dos son municipales y solo uno es subvencionado. Al analizar por comuna, se observa que la mayoría de estos establecimientos se encuentran en la Región Metropolitana, con 40 colegios provenientes de otras regiones.
Destacando a nivel regional, el colegio particular Arauco en la Región del Biobío ocupa el séptimo lugar a nivel nacional. Con un promedio de puntaje de 845.4 obtenido por sus 16 alumnos que rindieron las pruebas, este establecimiento resalta entre los mejores. Por otro lado, el Cambridge College en Providencia lidera el ranking con un puntaje promedio de 879.27.
En el décimo puesto se encuentra el colegio Pinares en Chiguayante (Biobío), donde sus 16 estudiantes lograron un puntaje promedio de 841.7. Asimismo, en el puesto número catorce destaca el Instituto Alemán en Puerto Montt, con un puntaje promedio de 835.4 obtenido por sus 44 alumnos.
Además, dos establecimientos ubicados en Talca destacan: El colegio Inglés y Particular Montessori ocupan los puestos veintiséis y veintisiete respectivamente. Ambos obtuvieron un puntaje promedio de 823.5 con una participación significativa tanto del alumnado como del cuerpo docente.
Lista de los mejores puntajes en la PAES:
Lugar | Establecimiento | Tipo | Comuna | Rindieron | Promedio CLEC y M1 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge College | Particular Pagado | Providencia | 28 | 879,3 |
7 | Arauco | Particular Pagado | Arauco | 16 | 845,4 |
10 | Pinares | Particular Pagado | Chiguayante | 16 | 841,7 |
14 | Instituto Alemán de Puerto Montt | Particular Pagado | Puerto Montt | 44 | 835,4 |
26 | Inglés | Particular Pagado | Talca | 84 | 823,5 |
27 | Particular Montessori | Particular Pagado | Talca | 49 | 823,5 |
28 | Arrayanes | Particular Pagado | San Fernando | 17 | 823,1 |
31 | Orchard College | Particular Pagado | Curicó | 27 | 822,1 |
35 | Instituto Inglés de Rancagua | Particular Pagado | Rancagua | 77 | 817,3 |
36 | Puerto Varas | Particular Pagado | Puerto Varas | 36 | 816,7 |
37 | Alemán | Particular Pagado | Temuco | 64 | 816,2 |
39 | Sagrada Familia | Particular Pagado | Viña del Mar | 46 | 813,8 |
44 | Alemán de Valparaíso | Particular Pagado | Viña del Mar | 81 | 810 |
49 | Cruz del Sur | Particular Pagado | Punta Arenas | 20 | 805 |
50 | Albamar | Particular Pagado | Concón | 23 | 804,3 |
51 | Constitución | Particular Pagado | Constitución | 24 | 804,2 |
54 | San Francisco de La Selva | Particular Pagado | Copiapó | 17 | 801,5 |
57 | Saint John’s School | Particular Pagado | San Pedro de La Paz | 90 | 800,4 |
58 | Itahue de Chiguayante | Particular Pagado | Chiguayante | 23 | 799,5 |
59 | Inglés Saint John | Particular Pagado | Rancagua | 53 | 798,5 |
60 | Liceo Bicentenario de Temuco | Municipal | Temuco | 70 | 798,3 |
62 | La Cruz | Particular Pagado | Machalí | 52 | 797,5 |
63 | Alianza Francesa Charles De Gaulle | Particular Pagado | Concepción | 60 | 797,2 |
64 | San José | Particular Pagado | Angol | 27 | 797,2 |
69 | Saint Peter’s School | Particular Pagado | Viña del Mar | 17 | 794,9 |
72 | Colegio San Ignacio | Particular Pagado | Calama | 42 | 793 |
74 | Windsor School | Particular Pagado | Valdivia | 62 | 791,1 |
75 | The American School | Particular Pagado | Puerto Montt | 24 | 790,7 |
76 | Alemán de Concepción | Particular Pagado | San Pedro de La Paz | 74 | 790,7 |
78 | Montemar | Particular Pagado | Concón | 33 | 788,9 |
79 | Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Particular Pagado | Valparaíso | 17 | 788,4 |
81 | Deutsche Schule Chillán | Particular Pagado | Chillán | 32 | 786,9 |
83 | Alemán Los Ángeles | Particular Pagado | Los Ángeles | 40 | 786,7 |
84 | Particular San Lorenzo | Particular Pagado | Copiapó | 47 | 786,6 |
87 | Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Particular Pagado | Osorno | 32 | 785,2 |
92 | The International School | Particular Pagado | La Serena | 53 | 783,2 |
93 | Serena | Particular Pagado | La Serena | 26 | 781,7 |
94 | Southern Oxford School | Particular Pagado | Villarrica | 15 | 779 |
95 | Británico St. Margaret’s | Particular Pagado | Concón | 69 | 778,3 |
96 | The Thomas Jefferson School | Particular Pagado | Talcahuano | 41 | 777,8 |
100 | Sagrados Corazones | Particular Pagado | Hualpén | 109 | 775,5 |
el viernes pasado a las 9:19
el viernes pasado a las 9:19
3 de junio de 2026
El ejercicio se realizará este jueves a las 11:00 horas en Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Taltal, incorporando nuevas evaluaciones en comercio, transporte y puertos.



Las dos detenidas, ambas de nacionalidad chilena, fueron formalizadas por homicidio simple por omisión. Una quedó en prisión preventiva y la segunda con arraigo nacional.
El Presidente anunció medidas entre las que incluyó proyectos de ley para bajar el número de ministerios, Plan Retorno para migrantes irregulares, ayudas económicas, entre otras.
Los adolescentes, que tienen entre 15 y 17 años, fueron detenidos en el sector de calle Río Lontué con pasaje Nicolás González, y no presentaban antecedentes.
De 33 a 35°C: Declaran Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas en la región de Antofagasta
Se pronostican temperaturas desde los 33 a 35°C en zonas de las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena.
Los Pumas buscarán acortar distancias en la tabla de posiciones, visitando a Curicó Unido en el penúltimo duelo de la décimo cuarta fecha de la Liga de Ascenso 2026.
El fútbol en Chile no es solo un juego de once contra once; es un fenómeno social que divide familias, paraliza ciudades y define la identidad de regiones enteras.
En el centro conocido como María Vázquez, realizaban procedimientos sin autorización y a cargo de personas que no tenían certificación en cosmetología, ni eran profesionales de la salud.
La tradición republicana de la Cuenta Pública presidencial nació en el siglo XIX, cambió al 21 de mayo en 1925 y volvió al 1 de junio en 2017 tras una reforma constitucional.
El nadador antofagastino buscará cruzar el canal Kaiwi en Hawái, uno de los desafíos más exigentes del mundo. Aspira a ser el primer chileno en lograrlo.
Las detenidas quedarán en calidad de detenidas y custodiadas por Gendarmería, hasta la resolución de la audiencia de formalización.













































































